Restoran & Fast Food
BigChefs Şubeleri
Türkiye genelinde 11 ilde 26 BigChefs şubesi listeleniyor.
Son güncelleme:
En yüksek puanlı BigChefs şubeleri
Google puanı ve yorum sayısına göre sıralandı
- Google puanı 5 üzerinden 4,6, 335 yorum
- Google puanı 5 üzerinden 4,5, 881 yorum
- Google puanı 5 üzerinden 4,5, 323 yorum
- Google puanı 5 üzerinden 5,0, 7 yorum
- Google puanı 5 üzerinden 4,4, 295 yorum
- Google puanı 5 üzerinden 4,4, 284 yorum
- Google puanı 5 üzerinden 4,5, 2 yorum
- Google puanı 5 üzerinden 4,2, 1.971 yorum
- Google puanı 5 üzerinden 3,9, 10 yorum
- Google puanı 5 üzerinden 4,1, 150 yorum
- Google puanı 5 üzerinden 4,1, 372 yorum
- Google puanı 5 üzerinden 4,1, 769 yorum
Tüm BigChefs şubeleri (26)
İlçelere göre gruplanmış liste için yukarıdaki il bağlantılarını kullanabilirsiniz.
| Bayi | Konum | Google puanı | Yorum |
|---|---|---|---|
| BigChefs Elya Center AVM | Çankaya, Ankara | 4,6 | 335 |
| BigChefs Tema World | Küçükçekmece, İstanbul | 4,5 | 881 |
| BigChefs Çerkezköy | Çerkezköy, Tekirdağ | 4,5 | 323 |
| Bigchefs Merkez Ankara | Yenimahalle, Ankara | 5,0 | 7 |
| BigChefs Canpark AVM | Ümraniye, İstanbul | 4,4 | 295 |
| BigChefs Gaziantep Prime Cadde | Şehitkamil, Gaziantep | 4,4 | 284 |
| Bigchefs İzmir Merkez Mutfak | Bornova, İzmir | 4,5 | 2 |
| BigChefs | Üsküdar, İstanbul | 4,2 | 1.971 |
| Mahall Bomonti BigChefs | Konak, İzmir | 3,9 | 10 |
| Bigchefs | Sarıyer, İstanbul | 4,1 | 150 |
| Big Chefs - Didim Bigchefs Şubesi | Didim, Aydın | 4,1 | 372 |
| BigChefs | Balçova, İzmir | 4,1 | 769 |
| BigChefs | Denizli | 4,1 | 1.354 |
| BigChefs | Bursa | 4,1 | 1.437 |
| BigChefs | İskenderun, Hatay | 4,0 | 606 |
| Bigchefs Cafe & Brasserie | Karşıyaka, İzmir | 4,0 | 1.146 |
| BigChefs Tünel | Beyoğlu, İstanbul | 4,0 | 1.952 |
| BigChefs Gaziantep Kavaklık | Şehitkamil, Gaziantep | 3,9 | 357 |
| BigChefs | İstanbul | 3,9 | 1.280 |
| BigChefs | Beykoz, İstanbul | 3,9 | 6.686 |
| Bigchefs Iyaş Park Avm | Merkez, Isparta | 3,7 | 55 |
| BigChefs | Çankaya, Ankara | 3,8 | 871 |
| BigChefs | Şişli, İstanbul | 3,8 | 1.067 |
| Kahramanmaraş BigChefs | Kahramanmaraş | 3,7 | 150 |
| BigChefs | Bakırköy, İstanbul | 3,7 | 953 |
| BigChefs Florentia Village | İstanbul | – | – |
BigChefs Şubeleri hakkında sık sorulan sorular
BigChefs şubeleri hangi illerde?
bayiliste.com'da BigChefs şubeleri 11 ilde listeleniyor: İstanbul (10 şube), İzmir (4 şube), Ankara (3 şube), Gaziantep (2 şube), Aydın (1 şube), Bursa (1 şube), Denizli (1 şube), Hatay (1 şube), Isparta (1 şube), Kahramanmaraş (1 şube) ve 1 il daha.
En yüksek puanlı BigChefs şubesi hangisi?
Google Haritalar puanı ve yorum sayısına göre ilk sırada BigChefs Elya Center AVM yer alıyor (Çankaya, Ankara · 4,6 puan, 335 yorum).