16 · Bursa
Bursa'daki Bayiler
Bursa'da 9 kategoride 41 markanın 210 bayi ve şubesi listeleniyor.
Son güncelleme:
Kategorilere göre markalar
Mobilya 44 bayi
Oto Servis & Bakım 39 servis
Restoran & Fast Food 35 şube
Operatör & Telefon 24 bayi
Sigorta 24 acente
Kombi & Klima 18 bayi
Boya 14 bayi
Lastik 8 bayi
Yapı Malzemeleri 4 bayi
Bursa'daki en yüksek puanlı bayiler
Google puanı ve yorum sayısına göre
- Google puanı 5 üzerinden 5,0, 376 yorum
- Google puanı 5 üzerinden 5,0, 164 yorum
- Google puanı 5 üzerinden 5,0, 113 yorum
- Google puanı 5 üzerinden 5,0, 85 yorum
- Google puanı 5 üzerinden 4,9, 276 yorum
- Google puanı 5 üzerinden 4,9, 166 yorum
- Google puanı 5 üzerinden 4,9, 164 yorum
-
Mitsubishi Klima Kombi & Klima
Mevsim Grup Mitsubishi Electric Klima Yetkili Bayii & Servis
Yıldırım, Bursa
Google puanı 5 üzerinden 4,9, 93 yorum - Google puanı 5 üzerinden 4,8, 678 yorum
İlçelere göre Bursa bayileri
13 ilçede bayi listeleniyor. İlçe sayfasında tüm bayiler kategorilere göre yer alır.
İlçe bilgisi olmayan bayiler
Google Haritalar kaydında ilçe bilgisi bulunmayan işletmeler.
| Bayi | Konum | Marka | Google puanı | Yorum |
|---|---|---|---|---|
| İşbir Yatak Atabulvarı | Bursa | İşbir Yatak | 5,0 | 85 |
| Mitsubishi Electric Klima Sembol İklimlendirme A.Ş. | Bursa | Mitsubishi Klima | 4,9 | 276 |
| Bosch Car Service - Ündemir Otomotiv | Bursa | Bosch Car Service | 4,9 | 166 |
| OKAN TEKNİK - Mitsubishi Klima, Isı Pompası - Muzaffer OKAN | Bursa | Mitsubishi Klima | 4,9 | 54 |
| Şahin Teknik Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Yetkili Montaj Noktası | Bursa | Mitsubishi Klima | 5,0 | 27 |
| Weltew Home Bursa (İzmir Yolu) | Bursa | Weltew Home | 4,8 | 75 |
| SushiCo | Bursa | SushiCO | 4,7 | 422 |
| Eal Otomotiv - Goodyear | Bursa | Goodyear | 4,8 | 53 |
| Bosch Car Service - New Servis | Bursa | Bosch Car Service | 4,6 | 254 |
| Alarko Carrier Yetkili Bayisi Ünver Yapı | Bursa | Alarko | 4,9 | 16 |
| Şanze Yapi Filli Boya Bianca Stella bayisi | Bursa | Filli Boya | 5,0 | 10 |
| Bosch Car Service - Çözüm Merkezi Otomotiv | Bursa | Bosch Car Service | 4,5 | 137 |
| Bosch Car Service - Hakan Otomotiv | Bursa | Bosch Car Service | 4,5 | 103 |
| Bosch Car Service - Merkan Otomotiv | Bursa | Bosch Car Service | 4,5 | 90 |
| Bosch Car Service - ST Çağdaş Otomotiv Şube | Bursa | Bosch Car Service | 5,0 | 5 |
| Fethiye Vodafone Yetkili Bayii Genç Telekom | Bursa | Vodafone | 4,5 | 40 |
| Vedel Klima - Mitsubishi | Bursa | Mitsubishi Klima | 5,0 | 4 |
| Güldal Gülal MAPFRE Sigorta Acenteliği | Bursa | Mapfre Sigorta | 4,8 | 5 |
| S.T.Çağdaş Oto Bosch Car Service | Bursa | Bosch Car Service | 4,4 | 416 |
| Veysel Asa Mapfre Sigorta Acentesi | Bursa | Mapfre Sigorta | 5,0 | 2 |
| Vodafone Dijital Partner | Bursa | Vodafone | 4,4 | 21 |
| Aksigorta-elif Kor Sigorta Acentesi | Bursa | Aksigorta | 5,0 | 1 |
| Mapfre Sigorta | Bursa | Mapfre Sigorta | 5,0 | 1 |
| Bosch Car Service - Motorpoint | Bursa | Bosch Car Service | 4,5 | 2 |
| Bosch Car Service - Tomurcuk Otomotiv | Bursa | Bosch Car Service | 4,3 | 658 |
| Çilek Odası | İzmir Yolu | Bursa | Çilek Odası | 4,3 | 33 |
| Mapfre Sigorta | Bursa | Mapfre Sigorta | 4,3 | 6 |
| Bosch Car Service - STM Çağdaş Otomotiv | Bursa | Bosch Car Service | 4,2 | 105 |
| Filli Boya | Bursa | Filli Boya | 3,8 | 6 |
| Mitsubishi Electric | Bursa | Mitsubishi Klima | 3,9 | 9 |
| FBK GRUP Doğtaş Kelebek Mobilya | Bursa | Doğtaş, Kelebek Mobilya | 1,0 | 1 |
| Vodafone Cep Merkezi | Bursa | Vodafone | 3,9 | 17 |
| BigChefs | Bursa | BigChefs | 4,1 | 1.437 |
| Koçtaş Fix | Bursa | Koçtaş | 4,0 | 139 |
| Teknik İş Bosch Diesel Service | Bursa | Bosch Car Service | 4,0 | 141 |
| AKsigorta | Bursa | Aksigorta | 2,5 | 4 |
| Bosch Car Service | Bursa | Bosch Car Service | 2,8 | 6 |
| Çilek Odası | İhsaniye | Bursa | Çilek Odası | 3,7 | 124 |
| Terra Pizza - Suryapı Marka Avm | Bursa | Terra Pizza | 3,4 | 40 |
| Vodafone | Bursa | Vodafone | 3,6 | 168 |
| Alfemo Bursa | Bursa | Alfemo | 3,5 | 85 |
| Domino's Pizza Balat | Bursa | Domino's Pizza | 3,6 | 250 |
| Metlife | Bursa | MetLife | 2,5 | 13 |
| Vodafone Cep Merkezi | Bursa | Vodafone | 2,8 | 20 |
| Vodafone Fatih Sultan Mehmet | Bursa | Vodafone | 3,3 | 86 |
| Bursa Kebap Evi Özdilek Park AVM | Bursa | Bursa Kebap Evi | 3,3 | 498 |
| Auto King - Bursa Oto Servis | Bursa | Auto King | 3,3 | 673 |
| Kilim Mobilya Bursa | Bursa | Kilim Mobilya | 2,8 | 37 |
| Çilek mobilya | Bursa | Çilek Odası | – | – |
| Ekin MAPFRE Sigorta Acenteliği | Bursa | Mapfre Sigorta | – | – |
| Emine Kukul MAPFRE Sigorta Acenteliği | Bursa | Mapfre Sigorta | – | – |
| Hakan Acaroğlu - MAPFRE Sigorta Acenteliği | Bursa | Mapfre Sigorta | – | – |
| HDI Sigorta | Bursa | HDI Sigorta | – | – |
| Hdi Sigorta | Bursa | HDI Sigorta | – | – |
| Mitsubishi Electric Yetkili Bayi ve Servis | Bursa | Mitsubishi Klima | – | – |
| Üçay Muhendislik Doğalgaz | Bursa | Üçay Mühendislik | – | – |
| Vedel Klima - Mitsubishi | Bursa | Mitsubishi Klima | – | – |
Bursa bayileri hakkında sık sorulan sorular
Bursa'da hangi markaların bayileri var?
bayiliste.com'da Bursa'da 41 markanın bayi ve şubeleri listeleniyor. En çok bayisi olan markalar: Vodafone (24 bayi), Bosch Car Service (18 servis), Domino's Pizza (16 şube), Pilot Garage (14 şube), Mapfre Sigorta (12 acente), Filli Boya (10 bayi), Mitsubishi Klima (10 bayi), Aksigorta (7 acente), Bambi Yatak (7 bayi), Çilek Odası (7 bayi) ve 31 marka daha.
Bursa'da en çok bayi hangi ilçede?
En çok bayinin bulunduğu ilçe Osmangazi (61 bayi). Diğer ilçeler: Yıldırım (35), Nilüfer (16), İnegöl (15), Gemlik (6), Mustafakemalpaşa (5), Orhangazi (4), Karacabey (3), Mudanya (3) ve 4 ilçe daha.
Bursa'daki en yüksek puanlı bayi hangisi?
Google Haritalar puanı ve yorum sayısına göre ilk sırada Pilot Garage Gemlik Oto Ekspertiz yer alıyor (Gemlik, Bursa · 5,0 puan, 376 yorum).